Table12@@Electric Machine Bearing Vibration Speed Allowed The Limit Value(ƒÊm/s)
mm ZV1 ZV2 ZV3
Bore diameter Low Frequency Medium Frequency High Frequency Low Frequency Medium Frequency High Frequency Low Frequency Medium Frequency High Frequency
10 150 120 105 120 90 75 90 75 60
12 150 120 120 120 90 90 90 75 60
15 180 150 150 150 120 90 120 90 75
17 180 150 180 150 120 120 120 90 90
20 240 180 180 180 150 120 150 120 90
25 240 180 210 180 150 150 150 120 120
30 240 180 210 180 150 150 150 120 120
35 300 210 270 240 180 210 180 150 150
40 300 210 270 240 180 210 180 150 150
45 300 240 330 240 180 270 180 150 180
50 390 240 330 270 210 270 210 165 180
55 390 240 390 270 210 300 210 165 180
60 390 300 450 300 240 390 240 180 210
65 450 300 450 300 240 390 240 180 240
70 450 300 540 360 240 450 270 180 240
75 450 390 540 360 270 450 270 210 270
80 540 390 630 450 270 510 300 210 300
85 540 390 630 450 300 510 300 270 300


Table13@@Electric Machine Bearing Radial Clearance(ƒÊm)
Bore diameter Radial clearance
Over To min max
10 18 6 18
18 24 8 20
24 30 8 20
30 40 9 20
40 50 10 23
50 65 12 26
65 80 14 28
80 100 18 33